Preisaushang §32 Fahrlehrergesetz
Fahrerlaubnisklasse // Schlüsselzahlen | B | BE | MoFa | AM | B 196 | A1 | A2 | A |
(1) Grundbetrag für allgemeine Aufwendungen einschl. des theoretischen Unterrichtes | 399 | – | 99 | 149 | – | 299 | 399 | 399 |
– Bei Fahrschulwechsel ohne best. Theoriepüfung | 199 | – | – | 49 | – | 149 | 199 | 199 |
– Bei Fahrschulwechsel mit best. Theorieprüfung | 99 | – | – | 0 | 49 | 99 | 99 | |
– Bei Vorbesitz einer FE | 249 | 199 | – | – | 199 | 99 | 249 | 249 |
– Bei Erweiterung nach 2 Jahren (A1->A2 // A2->A) | – | – | – | – | – | – | 99 | 99 |
– Bei Verlängerung nach einem Jahr | 99 | – | – | 49 | – | 99 | 99 | 99 |
Bei Nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weitere Ausbildung | – | – | – | – | – | – | – | |
Lernmaterial | ||||||||
OnlineApp für PC/Mac/Handy | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
Lernbuch & OnlineApp für PC/Mac/Handy | 50 | – | 25 | 25 | – | 50 | 50 | 50 |
Bei Wechsler | ||||||||
Lernbögen & Lernbuch & OnlineApp für PC/Mac/Handy | 79 | – | 29 | 29 | – | 99 | 99 | 99 |
(2) Vorstellungsentgelte* | ||||||||
– theoretischen Prüfung | 99 | – | 19 | 49 | – | 99 | 99 | 99 |
– Wiederholung theoretischen Prüfung** | 79 | 10 | 29 | 79 | 79 | 79 | ||
– vollständige praktische Prüfung | 249 | 299 | – | 149 | – | 249 | 299 | 299 |
– Wiederholung vollst. praktische Prüfung** | 99 | 149 | – | 79 | – | 149 | 149 | 149 |
(3) Entgelte bei Teilprüfungen** | ||||||||
nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | – | 79 | – | – | – | – | – | – |
nur Verbinden und Trennen | – | 49 | – | – | – | – | – | – |
(4) praktischer Unterricht (zu je 45 Min.) | ||||||||
Fahrstunden | 65 | 65 | 40 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 |
Besondere Ausbildungsfahrten | ||||||||
– auf Bundes- oder Landesstraßen, Autobahnen und bei Dämmerung und Dunkelheit | 65 | 65 | – | – | – | 65 | 75 | 75 |
(5) Entgelt Unterweisung am Fahrzeug | 65 | 65 | – | – | – | 65 | 75 | 75 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt., Stand: Februar 2022
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich erhoben und können hier eingesehen werden: Tüv FE Gebührenliste
**) Nur die Klasse BE